|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão adequada: | Cliente especificado | Número de cabeças: | 3 conjuntos |
|---|---|---|---|
| Rebarbação automática: | Disponível | Consumo de ar: | 1,2 m³/min |
| Gama de produtos: | Tambores e barris abertos de plástico | Peso da máquina: | 15 toneladas |
| Consumo de água de resfriamento: | 1000 l/min | Opções de linguagem: | Painel chinês e inglês da operação |
| Destacar: | Máquina de moldagem a sopro por extrusão de 3 cabeças,Máquina de moldagem por sopro com rebarbação automática,Máquina extrusora de plástico de 15 toneladas |
||
| Ponto | Unidade | Parâmetro básico |
|---|---|---|
| Materiais aplicáveis | PE, PP | |
| Volume máximo do produto | L | 10 |
| Número de cabeças | SET | 3 |
| Dimensões da máquina (L*W*H) | m | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Peso da máquina | Tons | 15 |
| Ponto | Unidade | Parâmetro básico |
|---|---|---|
| Força de aperto do molde | CN | 200 |
| Traços de abertura de placas | mm | 240 - 640 |
| Tração de placa | mm | 750 |
| Tamanho máximo do molde (W * H) | mm | 700 * 420 |
| Parâmetro | Unidade | Configuração 1 | Configuração 2 | Configuração 3 | Configuração 4 | Configuração 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Relação de esguio da parafuso (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | em kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Etapas/zonas de aquecimento por parafuso | zonas | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Potência de aquecimento por parafuso | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Potência do ventilador de parafuso | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Potência do motor de extrusão | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Fases/zonas de aquecimento da cabeça | zonas | 14 |
| Potência de aquecimento da cabeça | kW | 30 |
| Ponto | Unidade | Especificações |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | kW | 210 |
| Potência do motor a óleo | kW | 31 |
| Pressão do ar | MPa | 0.6 - 1 |
| Volume de ar comprimido | m3/min | 1.2 |
| Volume de água de arrefecimento | L/min | 1000 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011