|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade do recipiente: | 2L-5L | Material aplicável: | LDPE PP PETG DO HDPE |
|---|---|---|---|
| Produto: | Potenciômetro africano da água | ESTAÇÃO: | Estação Dupla |
| Tipo de máquina: | tipo da barra de laço | PLC: | Techmation |
| Destacar: | Máquina de moldagem por sopro de potes de água,Máquina de moldagem por sopro de garrafas de plástico de 2L,Máquina de moldagem por sopro de tipo tie bar |
||
Máquina de moldagem por sopro de garrafas de plástico MP70D-1 para potes de água africanos
Introdução:
O MP70D é projetado especificamente para fazer garrafas de 50 ml até um máximo de 5L. É acionado hidráulico com sistema de controle elétrico acreado.
A abertura, o fechamento, a colocação dos moldes, a inserção da caneta e o levantamento desta máquina são realizados por controlo hidráulico.Por favor, consulte a figura principal do sistema hidráulico (ver figura 1)..4) e introdução de funções.
1Estrutura do sistema: É constituído por motor de bomba de óleo, bomba de óleo, placa de válvula, válvula de óleo, arrefecedor, tanque de óleo e cilindro de óleo.
1) bomba de óleo V4 bomba única: Quando cilindro de óleo precisam de ação rápida, bomba de óleo irá fornecer óleo suficiente por alta pressão.bomba de óleo fornecerá pouco óleo por baixa pressão.
| MP70D Moldeador de sopro de estação dupla com lançador de molde linear horizontal | ||||
| Duração: | 3600 mm |
| ||
| Largura: | 2200 mm | |||
| Altura | 2360 mm | |||
| Dados-chave | MP70D | |||
| mm | ||||
| Traço linear do molde | A | 450 | ||
| Largura do molde | B | 430 | ||
| Comprimento do molde | C | 350 | ||
| Espessura do molde | D | 190 | ||
| Traço de abertura | E | 290 | ||
| Luz diurna de placas | D+E | 480 | ||
| Força de aperto | 75 kN | |||
| Ciclo seco | Sete segundos. | |||
| Distância do centro | 2x2 dobrar | 160 | ||
| 2x3 dobras | 120 | |||
| 2x4 dobras | 100 | |||
| 2x6 dobras | 60 | |||
| Extrusor | φ70 | φ75 | φ80 | |
| Velocidade do parafuso | r/min | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 70 | 75 | 80 |
| Relação L/D do parafuso | L/D | 24 | 24 | 24 |
| Requisitos energéticos | ||||
| Potência do extrusor do inversor | kW | 18.5 | 22 | 30 |
| Potência do motor da extrusora | kW | 18.5 | 22 | 30 |
| Potência de aquecimento de parafusos | kW | 12.7 | 14.4 | 15.85 |
| Potência do ventilador | kW | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| Potência do motor da bomba de óleo | kW | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Potência total da máquina | kW | 49.14 | 54.34 | 63.79 |
| Necessidade de ar aprox. | m3/min | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pressão de trabalho do ar | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Requisitos de arrefecimento | ||||
| Consumo de água de arrefecimento | L/min | 40 | 40 | 40 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011