Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Capacidade do recipiente: | garrafa 5L | Material aplicável: | PVC DO LDPE PP DO HDPE |
---|---|---|---|
Produto: | Chaleira da água da agricultura | ESTAÇÃO: | simples ou duplo |
Tipo de máquina: | D - tipo da barra de laço | PLC: | PLC de Techmation ou de B&R |
Realçar: | Máquina de moldagem por sopro de garrafas de estação única,Máquina de moldagem por sopro de garrafas de plástico de 5L,Máquina de moldagem por sopro de caldeira de água agrícola |
Máquina de moldagem por sopro de garrafas de plástico MP70D-1 Para Agricultura Chaleira de água
Introdução:
O MP70D é projetado especificamente para fazer garrafas de 50 ml até um máximo de 5 L. É acionado hidráulico com sistema de controle elétrico acreado.
1 cabeça desce: T16 é ligado à energia. óleo de pressão na câmara de barras do cilindro de óleo cabeçaV17 volta para o tanque de óleo. plataforma máquina de extrusão desce.
2 O rack do molde direito move-se rapidamente: T1, T2 e T6 estão ligados à energia.Ele empurra para a direita mold rack mover-se rapidamente.
3 Rack do molde direito mover-se lentamente: Quando o rack do molde direito atinge o final do curso, regra de elétrons dá sinal.bomba de óleo fornece pouco óleo para o sistema, até a câmara de barras da direita colocando rack cilindro de óleo V14. ele empurra rack molde direita mover lentamente de volta para o fim.
MP70D Moldeador de sopro de estação dupla com lançador de molde linear horizontal | ||||
Duração: | 3600 mm | |||
Largura: | 2200 mm | |||
Altura | 2360 mm | |||
Dados-chave | MP70D | |||
mm | ||||
Traço linear do molde | A | 450 | ||
Largura do molde | B | 430 | ||
Comprimento do molde | C | 350 | ||
Espessura do molde | D | 190 | ||
Traço de abertura | E | 290 | ||
Luz diurna de placas | D+E | 480 | ||
Força de aperto | 75 kN | |||
Ciclo seco | Sete segundos. | |||
Distância do centro | 2x2 dobrar | 160 | ||
2x3 dobras | 120 | |||
2x4 dobras | 100 | |||
2x6 dobras | 60 | |||
Extrusor | φ70 | φ75 | φ80 | |
Velocidade do parafuso | r/min | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 |
Diâmetro do parafuso | mm | 70 | 75 | 80 |
Relação L/D do parafuso | L/D | 24 | 24 | 24 |
Requisitos energéticos | ||||
Potência do extrusor do inversor | kW | 18.5 | 22 | 30 |
Potência do motor da extrusora | kW | 18.5 | 22 | 30 |
Potência de aquecimento de parafusos | kW | 12.7 | 14.4 | 15.85 |
Potência do ventilador | kW | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
Potência do motor da bomba de óleo | kW | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Potência total da máquina | kW | 49.14 | 54.34 | 63.79 |
Necessidade de ar aprox. | m3/min | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pressão de trabalho do ar | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Requisitos de arrefecimento | ||||
Consumo de água de arrefecimento | L/min | 40 | 40 | 40 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011