|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dimensão: | 3600*1700*1800mm | Tipo de embalagem: | caixa de madeira |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | máquina de molde plástica do sopro da garrafa | Saída: | 40kg/h |
| estação: | 2 | Potência total: | 25 kW |
| Dimensões da máquina: | 4.000 mm x 1.500 mm x 2.200 mm | Peso: | 1300 kg |
| Destacar: | Máquina de moldagem por sopro de garrafa de plástico com saída de 40kg/h,Máquina de moldagem por extrusão com design de estação dupla,Equipamento de moldagem por sopro de interface de tela de toque PLC |
||
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Materiais aplicáveis | PE, PP | |
| Volume máximo do produto | L | 10 |
| Número de cabeças | SET | 3 |
| Dimensões da máquina (L*W*H) | M | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Peso da máquina | Tons | 15 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Força de fixação do molde | CN | 200 |
| Traço de abertura da placa | MM | 240 - 640 |
| Traço de placa | MM | 750 |
| Tamanho máximo do molde (W*H) | MM | 700 * 420 |
| Parâmetro | Unidade | Valor conjunto 1 | Conjunto de valores 2 | Conjunto de valores 3 | Valor conjunto 4 | Conjunto de valores 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Relação de deslizamento do parafuso (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | KG/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Fases/Zonas de aquecimento por parafuso | Zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | KW | 210 |
| Potência do motor a óleo | KW | 31 |
| Pressão do ar | MPA | 0.6 - 1 |
| Volume de ar comprimido | M3/min | 1.2 |
| Volume de água de arrefecimento | L/min | 1000 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011