|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Max Oil Pressure: | 14 MPa (140 kgf/cm²) | Memória de dados: | 40 conjuntos de moldes |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 380 V ± 10% (50 Hz) | Dimensões da Máquina: | 3,7 × 3 × 2,5 milhões |
| Peso da máquina: | 8 toneladas | Força de fixação do molde: | 150 KN |
A MP70FS representa uma máquina sopradora e extrusora de estação dupla de nível industrial de alto nível, projetada para alcançar a produção de alta eficiência de produtos plásticos ocos. Sua construção robusta garante desempenho de fabricação confiável e contínuo, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.
Alimentado por um sistema hidráulico com eficiência energética, o MP70FS é controlado com precisão por meio de um microcomputador dinâmico avançado. Essa combinação permite que a máquina opere em velocidades de ciclo superiores, mantendo uma espessura consistente da parede do parison, garantindo resultados de alta qualidade com desperdício mínimo de material.
Além do desempenho, o MP70FS prioriza a segurança do operador com recursos de proteção integrados e design ergonômico. Como resultado, destaca-se como a plataforma de produção preferida para fábricas inteligentes que visam melhorar o rendimento da produção e reduzir as despesas operacionais globais.
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Materiais Aplicáveis | PE, PP, PVC, PA, etc. | |
| Volume máximo do produto | eu | 10 |
| Número de cabeças | DEFINIR | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensão da máquina (C×L×A) | M | 3,7 × 3 × 2,5 |
| Peso da máquina | TONELADA | 8 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Força de fixação do molde | KN | 150 |
| Curso de abertura da placa | Milímetros | 240-600 |
| Curso de placa | Milímetros | 360 |
| Tamanho máximo do molde (L×A) | Milímetros | 500×360 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | Milímetros | 70 |
| Taxa de esbeltez do parafuso (L/D) | 24 | |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | KG/H | 90 |
| Estágio/zona de aquecimento de parafuso | Zona | 3 |
| Poder de aquecimento do parafuso | KW | 12 |
| Potência do ventilador de parafuso | KW | 0,28 |
| Potência do motor de extrusão | KW | 18,5 |
| Estágio/zona de aquecimento principal | Zona | 10 |
| Potência de aquecimento da cabeça | KW | 16,5 |
| Diâmetro máximo do molde da porta de extrusão | Milímetros | 3 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | KW | 70 |
| Potência do motor a óleo | KW | 15 |
| Pressão do Ar | AMP | 0,6 - 0,8 |
| Consumo Médio de Energia | KW | 1,5 |
| Volume de ar de compressão | M³/H | 50 |
| Volume de água de resfriamento | M³/H | 55,5 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011