|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Método de moldagem: | Moldagem por sopro | Sistema de controle: | Microcomputador Centralizado |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 380 V ± 10% (50 Hz) | Função de sopro: | Corte reto e oblíquo |
| Modos de operação: | Manual / Semiautomático / Totalmente Automático | Memória de dados: | 40 conjuntos de moldes |
| Motor de extrusão: | Motor de frequência variável | Controle hidráulico: | Válvula Proporcional Dupla (PQ) |
A MP70FS é uma máquina de moldagem por extrusão de nível industrial de primeira linha, projetada com duas estações para otimizar a eficiência da produção.Este equipamento avançado é projetado especificamente para a fabricação contínua de produtos plásticos ocos, tornando-o ideal para ambientes industriais de alta procura.
Equipado com um sistema hidráulico eficiente em termos energéticos e controlado por um microcomputador inteligente, o MP70FS garante velocidades de ciclo excepcionais e uma espessura de parede uniforme.Estas características contribuem para uma qualidade superior do produto, aumentando simultaneamente a fiabilidade operacional.
Além das suas capacidades de desempenho, o MP70FS prioriza a segurança do operador através do seu design avançado e mecanismos de controlo.serve como a solução de fabricação definitiva para fábricas inteligentes com o objetivo de aumentar a produção e minimizar as despesas operacionais globais.
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Materiais aplicáveis | PE, PP, PVC, PA e outros | |
| Volume máximo do produto | Lítros (L) | 10 |
| Número de cabeças | Conjunto | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensões da máquina (L*W*H) | Metros (m) | 3.7 * 3 * 2.5 |
| Peso da máquina | Toneladas (t) | 8 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Força de fixação do molde | Kilonewtons (kN) | 150 |
| Traço de abertura da placa | Milímetros (mm) | 240 - 600 |
| Traço de placa | 360 | |
| Tamanho máximo do molde (largura * altura) | Milímetros (mm) | 500 * 360 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | Milímetros (mm) | 70 |
| Relação de deslizamento do parafuso (L/D) | 24 | |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | Kilogramas por hora (kg/h) | 90 |
| Fases/Zonas de aquecimento por parafuso | Zonas | 3 |
| Potência de aquecimento do parafuso | Quilowatts (kW) | 12 |
| Para o ventoão. | Quilowatts (kW) | 0.28 |
| Potência do motor de extrusão | Quilowatts (kW) | 18.5 |
| Fases/Zonas de aquecimento da cabeça | Zonas | 10 |
| Potência de aquecimento da cabeça | Quilowatts (kW) | 16.5 |
| Diâmetro máximo do molde da porta de extrusão | Milímetros (mm) | 3 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | Quilowatts (kW) | 70 |
| Potência do motor a óleo | Quilowatts (kW) | 15 |
| Pressão do ar | Megapascal (MPa) | 0.6 a 0.8 |
| Consumo médio de energia | Quilowatts (kW) | 1.5 |
| Volume de ar comprimido | Metros cúbicos por hora (m3/h) | 50 |
| Volume de água de arrefecimento | Metros cúbicos por hora (m3/h) | 55.5 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011