|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Consumo de ar: | 0,4 | Automação: | Automático |
|---|---|---|---|
| OEM: | Sim | Força de fixação do molde: | 150kn |
| Faixa de volume: | 160 ~ 230 litros | Projeto de camadas: | Projeto de camada dupla |
| Cavidade do molde: | 2 | nome da máquina: | Máquina de molde do sopro da extrusão |
A máquina de moldagem por sopro de plástico MP é projetada para a fabricação de vários tipos de produtos ocos de plástico a partir de materiais de alta molecular.Esta máquina versátil lida com uma ampla gama de itens, tornando-se uma solução ideal para diversas necessidades de produção.
Capaz de produzir produtos ocos que variam de 5 mililitros a 100 litros, a máquina acomoda garrafas, panelas, frascos, barris, brinquedos, caixas de ferramentas, componentes de móveis e peças automotivas.Procede a vários materiais plásticos, incluindo polietileno (PE), polipropileno (PP), cloreto de polivinil (PVC), poliamida (PA), policarbonato (PC), poliestireno (PS) e acetato de etileno-vinil (EVA) de qualidade excepcional.
| Ponto | Unidade | Parâmetro básico |
|---|---|---|
| Materiais aplicáveis | - | PE, PP |
| Volume máximo do produto | L | 10 |
| Número de cabeças | Conjunto | 3 |
| Dimensões da máquina (L*W*H) | m | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Peso da máquina | Toneladas | 15 |
| Ponto | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Força de fixação do molde | kN | 200 |
| Traço de abertura da placa | mm | 240 - 640 |
| Traço de placa | mm | 750 |
| Tamanho máximo do molde (W * H) | mm | 700 * 420 |
| Parâmetro | Unidade | Valores |
|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | mm | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Relação de deslizamento do parafuso (L/D) | - | 26, 24, 24, 22, 22 |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | em kg/h | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Fases/Zonas de aquecimento por parafuso | Zonas | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Potência de aquecimento do parafuso | kW | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| Para o ventoão. | kW | 0.56, 0.28, 0.28- O quê? |
| Potência do motor de extrusão | kW | 5522, 22, 1.5, 1.5 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Fases/Zonas de aquecimento da cabeça | Zonas | 14 |
| Potência de aquecimento da cabeça | kW | 30 |
| Parâmetro | Unidade | Especificações |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | kW | 210 |
| Potência do motor a óleo | kW | 31 |
| Pressão do ar | MPa | 0.6 - 1 |
| Volume de ar comprimido | m3/min | 1.2 |
| Volume de água de arrefecimento | L/min | 1000 |
Máquina de moldagem por sopro por extrusão MEPER MP 100 FD- Certificado com CE e ISO9001:2008, esta solução avançada proporciona precisão e eficiência para a produção de garrafas médicas e farmacêuticas de alta qualidade.
A máquina se destaca nas indústrias médica e farmacêutica, produzindo garrafas que atendem a rigorosos padrões de higiene e segurança.Seu design de duas camadas garante durabilidade e resistência química para líquidos e medicamentos sensíveis.
Além de aplicações médicas, o MP 100 FD serve fabricantes de cosméticos, cuidados pessoais e suplementos de saúde.A construção robusta e a operação fácil de usar permitem uma fácil integração nas linhas de produção existentes.
A máquina suporta soluções de embalagem sustentáveis com garrafas de duas camadas com propriedades de barreira que prolongam a vida útil e reduzem o desperdício.Isto torna-o valioso para as empresas que inovam nos materiais de embalagem e no design..
Com uma capacidade de fornecimento de 100 conjuntos por mês, entrega de 25-35 dias, termos de pagamento flexíveis (L/C, T/T) e garantia de um ano,O MP 100 FD oferece um excelente valor para as empresas que desejam expandir as suas capacidades de moldagem.
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011