|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Volume oco da parte: | 1-30L | Saída: | 130-160 kg/hora |
|---|---|---|---|
| Código Hs: | 8477301000 | Consumo de água: | 300 |
| Tensão: | 380V-440V | Proporção de esbelteza do parafuso: | 24L/D |
| Força de fixação do molde: | 150kn | Sistema de controle: | WiseTech PLC |
| Item | Unidade | Parâmetro Básico |
|---|---|---|
| Materiais Aplicáveis | PE, PP | |
| Volume máximo do produto | eu | 10 |
| Número de cabeças | DEFINIR | 3 |
| Dimensão da máquina (C*L*A) | M | 3,5*5,6*2,65 |
| Peso da máquina | TONELADA | 15 |
| Item | Unidade | Parâmetro Básico |
|---|---|---|
| Força de fixação do molde | KN | 200 |
| Curso de abertura da placa | Milímetros | 240 - 640 |
| Curso de placa | Milímetros | 750 |
| Tamanho máximo do molde (L*A) | Milímetros | 700*420 |
| Parâmetro | Unidade | 100 milímetros | 75mm (1) | 75mm (2) | 25mm (1) | 25mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | Milímetros | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Taxa de esbeltez do parafuso (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | KG/H | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Estágio/zona de aquecimento de parafuso | Zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Poder de aquecimento do parafuso | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Potência do ventilador de parafuso | KW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | ||
| Potência do motor de extrusão | KW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Estágio/zona de aquecimento principal | Zona | 14 |
| Potência de aquecimento da cabeça | KW | 30 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | KW | 210 |
| Potência do motor a óleo | KW | 31 |
| Pressão do ar | AMP | 0,6 - 1 |
| Volume de ar comprimido | M³/min | 1.2 |
| Volume de água de resfriamento | L/min | 1000 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011