|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tração de placa: | 540mm | Equipamento auxiliar: | Máquinas auxiliares de marcas famosas |
|---|---|---|---|
| Método de moldagem: | Moldagem por sopro | Saída: | 130-160 kg/hora |
| Consumo de água: | 300 | Motor de extrusão: | 11 kW |
| moldCavity: | 1-4 cavidades | Proporção de esbelteza do parafuso: | 24L/D |
A máquina sopradora de plástico MP é projetada especificamente para a fabricação de uma ampla variedade de produtos ocos de plástico usando materiais de alto peso molecular. Este equipamento avançado é ideal para produzir itens ocos com tamanhos que variam de 5 mililitros a 100 litros.
Sua aplicação versátil inclui a criação de diversos produtos como garrafas, potes, potes, barris, brinquedos, caixas de ferramentas, estrados de cama, escrivaninhas, cadeiras e até peças automotivas. Isso o torna adequado para diversos setores e finalidades.
Além disso, a máquina é capaz de processar diferentes tipos de materiais plásticos, incluindo PE, PP, PVC, PA, PC, PS e EVA. Garante um excelente processo de moldagem, proporcionando resultados de alta qualidade para uma ampla gama de produtos plásticos.
| Sistema | Item | Unidade | Parâmetro Básico |
|---|---|---|---|
| Em geral | Materiais aplicáveis | PE, PP | |
| Volume máximo do produto | eu | 10 | |
| Número de cabeças | DEFINIR | 3 | |
| Dimensão da máquina (C x L x A) | eu | 3,5 x 5,6 x 2,65 | |
| Peso da máquina | TONELADA | 15 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Força de fixação do molde | kN | 200 |
| Cursos de abertura da placa | milímetros | 240 - 640 |
| Curso de placa | milímetros | 750 |
| Tamanhos máximos de molde (LxA) | milímetros | 700x420 |
| Parâmetro | Unidade | Valores |
|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Relação de esbeltez do parafuso (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | kg/h | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Estágio/zona de aquecimento de parafuso | Zona | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Potência de aquecimento do parafuso | kW | 17,4, 12,6, 12,6, 1,4, 1,4 |
| Parafuso de potência do ventilador | kW | 0,56, 0,28, 0,28, -, - |
| Potência do motor de extrusão | kW | 55, 22, 22, 1,5, 1,5 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Estágio/zona de aquecimento da cabeça | Zona | 14 |
| Potência de aquecimento da cabeça | kW | 30 |
| Item | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | kW | 210 |
| Potência do motor a óleo | kW | 31 |
| Pressão do ar | MPa | 0,6 - 1 |
| Volume de ar de compressão | m³/min | 1.2 |
| Volume de água de resfriamento | L/min | 1000 |
A máquina sopradora MP100FD é amplamente utilizada em vários setores, oferecendo soluções versáteis para a fabricação de diferentes produtos plásticos.
É particularmente eficaz na produção de garrafas plásticas utilizadas em vários setores, incluindo embalagens químicas, cosméticos e suprimentos médicos. Além disso, é comumente empregado na fabricação de frascos para embalagens de lubrificantes e alimentos, garantindo qualidade e durabilidade.
Além de garrafas, a máquina é capaz de criar recipientes maiores, como tambores e tanques industriais, além de caixas de ferramentas. Sua precisão também permite a fabricação de peças plásticas automotivas e brinquedos plásticos, atendendo às demandas desses mercados especializados.
Além disso, o MP100FD atende indústrias que necessitam de componentes plásticos ocos, incluindo peças de móveis e diversos produtos industriais ocos, oferecendo flexibilidade e eficiência na produção.
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011