|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Motor de extrusão: | 11 kW | moldCavity: | 1-4 cavidades |
|---|---|---|---|
| Volume oco da parte: | 1-30L | Equipamento auxiliar: | Máquinas auxiliares de marcas famosas |
| Dias de entrega: | 60 dias | Dimensões da Máquina: | 3400x1800x2100mm |
| Sistema de controle: | WiseTech PLC | Tensão: | 380V-440V |
A máquina sopradora de plástico MP foi projetada para fabricar diversos produtos ocos de plástico a partir de materiais de alto peso molecular. Oferece versatilidade e eficiência excepcionais no processamento de vários tipos de plástico.
Essa máquina produz itens ocos que variam de 5 mililitros a 100 litros, incluindo garrafas, potes, potes, barris, brinquedos, caixas de ferramentas, componentes de móveis e peças de automóveis.
Ele suporta soprar vários materiais, incluindo PE, PP, PVC, PA, PC, PS e EVA, garantindo excelente desempenho de processamento para diversos requisitos de fabricação.
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Materiais Aplicáveis | - | PE, PP |
| Volume máximo do produto | eu | 10 |
| Número de cabeças | DEFINIR | 3 |
| Dimensões da máquina (C * L * A) | eu | 3,5*5,6*2,65 |
| Peso da máquina | tonelada | 15 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Força de fixação do molde | kN | 200 |
| Curso de abertura da placa | milímetros | 240 - 640 |
| Curso de placa | milímetros | 750 |
| Tamanho máximo do molde (L * A) | milímetros | 700*420 |
| Parâmetro | Unidade | 100 milímetros | 75mm | 75mm | 25mm | 25mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Taxa de esbeltez do parafuso (L/D) | - | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Estágio/zona de aquecimento de parafuso | Zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Poder de aquecimento do parafuso | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Potência do ventilador de parafuso | kW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | - | - |
| Potência do motor de extrusão | kW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Estágio/zona de aquecimento principal | Zona | 14 |
| Potência de aquecimento da cabeça | kW | 30 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | kW | 210 |
| Potência do motor a óleo | kW | 31 |
| Pressão do ar | MPa | 0,6 - 1 |
| Volume de ar comprimido | m³/min | 1.2 |
| Volume de água de resfriamento | L/min | 1000 |
A máquina sopradora MP100FD atende a vários setores com sua versatilidade e confiabilidade:
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011