|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Sistema de controle: | WiseTech PLC | Dimensões da Máquina: | 3400x1800x2100mm |
|---|---|---|---|
| Saída: | 130-160 kg/hora | Código Hs: | 8477301000 |
| Dias de entrega: | 60 dias | Motor de extrusão: | 11 kW |
| Consumo de água: | 300 | Volume oco da parte: | 1-30L |
A máquina de moldagem por sopro de plástico MP é especificamente concebida para a fabricação de vários tipos de produtos plásticos ocos feitos de materiais de alta molecular.Esta versátil máquina pode produzir itens ocos de tamanhos que variam de 5 mililitros a 100 litros.
Uma ampla gama de produtos pode ser criada, incluindo garrafas, vasos, frascos, barris, brinquedos, caixas de ferramentas, tábuas de cama, tábuas de secretária, cadeiras e peças automotivas.A máquina suporta processamento com vários materiais, incluindo PE, PP, PVC, PA, PC, PS e EVA.
| Materiais compatíveis | PE (polietileno), PP (polipropileno) |
| Volume máximo do produto | 10 litros |
| Número de cabeças | 3 |
| Dimensões da máquina | 3.5m (L) * 5.6m (W) * 2.65m (H) |
| Peso da máquina | 15 toneladas |
| Força de aperto | 200 kN |
| Traço de abertura da placa | 240-640 mm |
| Traço de placa | 750 mm |
| Tamanho máximo do molde | 700 mm (W) * 420 mm (H) |
| Diâmetro do parafuso | Relação L/D | Capacidade de HDPE | Zonas de aquecimento | Potência de aquecimento |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 26 | 218 kg/h | 4 | 17.4 kW |
| 75 mm | 24 | 75 kg/h | 3 | 12.6 kW |
| 25 mm | 22 | 3 kg/h | 2 | Vários |
| Consumo total de energia | 210 kW |
| Potência do motor a óleo | 31 kW |
| Pressão do ar de trabalho | 0.6-1 MPa |
| Volume de ar comprimido | 1.2 m3/min |
| Circulação da água de arrefecimento | 1000 L/min |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011