|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Curso da abertura do molde: | 250-600mm | Cavidade do molde: | 2 |
|---|---|---|---|
| Volume oco da parte: | 1-30L | Automação: | Automático |
| Produto: | Garrafa médica da Garrafa-poção | Consumo de ar: | 0,4 |
| Trabalhe a procura: | operetor 1~2 | OEM: | Sim |
A máquina de moldagem por sopro de plástico MP foi projetada especificamente para a fabricação de uma ampla gama de produtos ocos de plástico compostos por materiais de alta molecularidade. Este equipamento versátil é capaz de produzir itens ocos com volumes que variam de 5 mililitros a 100 litros.
Suas aplicações cobrem um amplo espectro de produtos, incluindo garrafas, potes, frascos, barris, brinquedos, caixas de ferramentas, pranchas de cama, pranchas de mesa, cadeiras e até mesmo peças automotivas. Isso a torna uma escolha ideal para diversas indústrias que necessitam de componentes plásticos ocos.
Além disso, a máquina de moldagem por sopro MP suporta múltiplos tipos de materiais, como PE, PP, PVC, PA, PC, PS e EVA. Ela garante um processo de produção impecável, entregando resultados de alta qualidade em diversos compostos plásticos.
| Item | Unidade | Parâmetro Básico |
|---|---|---|
| Materiais Aplicáveis | PE, PP | |
| Volume Máximo do Produto | L | 10 |
| Número de Cabeças | Conjunto | 3 |
| Dimensão da Máquina (C x L x A) | m | 3,5 x 5,6 x 2,65 |
| Peso da Máquina | ton | 15 |
| Item | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Força de Fechamento do Molde | kN | 200 |
| Curso de Abertura das Placas | mm | 240 - 640 |
| Curso da Placa | mm | 750 |
| Tamanho Máximo do Molde (L x A) | mm | 700 x 420 |
| Parâmetro | Unidade | 100 mm | 75 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do Parafuso | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Relação de Esbeltez do Parafuso (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacidade de Plastificação (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Estágio/Zona de Aquecimento do Parafuso | Zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Potência de Aquecimento do Parafuso | kW | 17,4 | 12,6 | 12,6 | 1,4 | 1,4 |
| Potência do Ventilador do Parafuso | kW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | ||
| Potência do Motor de Extrusão | kW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Item | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência Total da Máquina | kW | 210 |
| Potência do Motor de Óleo | kW | 31 |
| Pressão do Ar | MPa | 0,6 - 1 |
| Volume de Ar Comprimido | m³/min | 1,2 |
| Volume de Água de Resfriamento | L/min | 1000 |
A Máquina de Moldagem por Sopro por Extrusão MEPER MP 100 FD é uma solução avançada projetada para atender às diversas necessidades de indústrias que exigem produtos plásticos ocos de alta qualidade. Fabricada na China e certificada com os padrões CE e ISO9001:2008, esta máquina de sopro por extrusão garante confiabilidade e desempenho superior.
Com uma capacidade de volume de peça oca variando de 1 a 30 litros, é perfeitamente adequada para a produção de frascos médicos e frascos de poções, tornando-a uma escolha ideal para aplicações de embalagens farmacêuticas e de saúde.
O design de dupla camada garante maior durabilidade e propriedades de barreira para os recipientes produzidos, o que é essencial para manter a integridade de líquidos sensíveis como medicamentos e poções.
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011