|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Faixa de volume: | 160 ~ 230 litros | Produto: | Garrafa médica da Garrafa-poção |
|---|---|---|---|
| Potência total: | 22,5 kW | Consumo de ar: | 0,4 |
| Trabalhe a procura: | operetor 1~2 | OEM: | Sim |
| Projeto de camadas: | Projeto de camada dupla | nome da máquina: | Máquina de molde do sopro da extrusão |
A máquina de moldagem por sopro de plástico MP foi projetada especificamente para a fabricação de uma gama abrangente de produtos ocos de plástico utilizando materiais de alta molecular.Este equipamento versátil produz eficientemente itens ocos de tamanho que varia de 5 a 100 litros.
As aplicações abrangem várias indústrias, incluindo a produção de garrafas, vasos, frascos, barris, brinquedos, caixas de ferramentas, componentes de móveis e peças automotivas.A máquina processa vários materiais plásticos, incluindo polietileno (PE), polipropileno (PP), cloreto de polivinil (PVC), poliamida (PA), policarbonato (PC), poliestireno (PS) e acetato de etileno-vinil (EVA).
| Ponto | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Materiais aplicáveis | PE, PP | |
| Volume máximo do produto | L | 10 |
| Número de cabeças | SET | 3 |
| Dimensões da máquina (L x L x H) | m | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| Peso da máquina | Tons | 15 |
| Ponto | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Força de fixação do molde | kN | 200 |
| Traço de abertura da placa | mm | 240 - 640 |
| Traço de placa | mm | 750 |
| Tamanho máximo do molde (W x H) | mm | 700 x 420 |
| Parâmetro | Unidade | 100 mm | 75 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Relação de deslizamento do parafuso (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | em kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Zonas de aquecimento de parafusos | zonas | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Potência de aquecimento do parafuso | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Para o ventoão. | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Potência do motor de extrusão | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Ponto | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | kW | 210 |
| Potência do motor a óleo | kW | 31 |
| Pressão do ar | MPa | 0.6 - 1 |
| Volume de ar comprimido | m3/min | 1.2 |
| Volume de água de arrefecimento | L/min | 1000 |
A máquina de moldagem por sopro por extrusão MEPER MP 100 FD é uma solução avançada e confiável projetada para diversas aplicações de fabricação.Este molde de sopro por extrusão é ideal para a produção de produtos plásticos ocos médios a grandes, incluindo recipientes industriais, tanques de combustível, barris de água e tanques de armazenamento de produtos químicos.
A máquina se destaca em cenários que exigem recipientes de plástico robustos e duráveis que resistem a ambientes adversos ou uso intenso.As suas configurações de molde flexíveis e processos de moldagem precisos tornam-no altamente adaptável para necessidades de produção personalizadas em todo o, indústrias agrícolas, automóveis e de embalagens.
Com uma capacidade de fornecimento de 100 conjuntos por mês e prazos de entrega de 25-35 dias úteis, o MP 100 FD oferece soluções de fabricação acessíveis para empresas de todos os tamanhos.A embalagem padrão para exportação com paletes de madeira e caixas de madeira opcionais garante a entrega segura e a prontidão de instalação imediata.
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011