|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Volume do produto: | Máximo de 10 litros | Diâmetro do parafuso auxiliar: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho máximo do molde: | 700 × 420 milímetros | Água de resfriamento: | 1000 l/min |
| Material: | PE/PP/PVC/PA/PC/PS/EVA | Potência total: | 210 kW |
| Capacidade de Plastificação: | 218 Kg/h | Diâmetro do parafuso principal: | 100 milímetros |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modelo | MP100FD |
| Capacidade de produção | Até 10 litros |
| Materiais compatíveis | PE, PP, PVC, PA, PC, PS, EVA |
| Número de cabeças | 3 conjuntos |
| Dimensões da máquina | 3.5m × 5.6m × 2.65m |
| Peso | Aproximadamente 15 toneladas |
| Força de aperto | 200 KN |
| Traço de abertura do mofo | 240-640 mm |
| Tamanho máximo do mofo | 700 × 420 mm |
| Diâmetro do parafuso principal | 100 mm |
| Diâmetro do parafuso auxiliar | 75 mm |
| Capacidade de plastificação | 218 kg/hora |
| Consumo total de energia | 210 kW |
| Intervalo de pressão do ar | 0.6-1 MPa |
| Taxa de consumo de ar | 1.2 m3/minuto |
| Fluxo de água de arrefecimento | 1000 litros/minuto |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011