|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Saída: | 130-160 kg/hora | Volume oco da parte: | 1-30L |
|---|---|---|---|
| Motor de extrusão: | 11 kW | Força de fixação do molde: | 150kn |
| Dias de entrega: | 60 dias | Tensão: | 380V-440V |
| Código Hs: | 8477301000 | Método de moldagem: | Moldagem por sopro |
A máquina sopradora de plástico MP foi projetada para fabricar diversos itens ocos de plástico a partir de materiais de alto peso molecular. Capaz de produzir produtos que variam de 5 mililitros a 100 litros, esta versátil máquina manuseia garrafas, potes, potes, barris, brinquedos, caixas de ferramentas, componentes de móveis e peças automotivas.
Compatível com materiais PE, PP, PVC, PA, PC, PS e EVA, garante processos de moldagem ideais para resultados consistentes e de alta qualidade em diversas aplicações industriais.
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Materiais Aplicáveis | - | PE, PP |
| Volume máximo do produto | eu | 10 |
| Número de cabeças | DEFINIR | 3 |
| Dimensões da máquina (C*L*A) | eu | 3,5*5,6*2,65 |
| Peso da máquina | tonelada | 15 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Força de fixação do molde | kN | 200 |
| Curso de abertura da placa | milímetros | 240 - 640 |
| Curso de placa | milímetros | 750 |
| Tamanho máximo do molde (L*A) | milímetros | 700*420 |
| Parâmetro | Unidade | Especificação 1 | Especificação 2 | Especificação 3 | Especificação 4 | Especificação 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Taxa de esbeltez do parafuso (L/D) | - | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Estágios/zonas de aquecimento de parafuso | zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Poder de aquecimento do parafuso | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Potência do ventilador de parafuso | kW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | - | - |
| Potência do motor de extrusão | kW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Estágios/zonas de aquecimento principal | zona | 14 |
| Potência de aquecimento da cabeça | kW | 30 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | kW | 210 |
| Potência do motor a óleo | kW | 31 |
| Pressão do ar | MPa | 0,6 - 1 |
| Volume de ar comprimido | m³/min | 1.2 |
| Volume de água de resfriamento | L/min | 1000 |
A máquina sopradora MP100FD atende diversas indústrias com precisão e consistência na fabricação de produtos plásticos ocos:
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011