|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Saída: | 130-160 kg/hora | Motor de extrusão: | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Dimensões da Máquina: | 3400x1800x2100mm | Equipamento auxiliar: | Máquinas auxiliares de marcas famosas |
| Dias de entrega: | 60 dias | Força de fixação do molde: | 150kn |
| Método de moldagem: | Moldagem por sopro | moldCavity: | 1-4 cavidades |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Materiais aplicáveis | PE, PP | |
| Volume máximo do produto | L | 10 |
| Número de cabeças | SET | 3 |
| Dimensões da máquina (L x L x H) | m | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| Peso da máquina | Tons | 15 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Força de fixação do molde | kN | 200 |
| Traço de abertura da placa | mm | 240 ¢ 640 |
| Traço de placa | mm | 750 |
| Tamanho máximo do molde (W x H) | mm | 700 x 420 |
| Parâmetro | Unidade | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 | Valor 4 | Valor 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Relação de deslizamento do parafuso (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | em kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Fases / zonas de aquecimento por parafuso | Zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Potência de aquecimento do parafuso | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Para o ventoão. | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Potência do motor de extrusão | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Fases/Zonas de aquecimento da cabeça | Zona | 14 |
| Potência de aquecimento da cabeça | kW | 30 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | kW | 210 |
| Potência do motor a óleo | kW | 31 |
| Pressão do ar | MPa | 0.6 - 1 |
| Volume de ar comprimido | m3/min | 1.2 |
| Taxa de fluxo de água de arrefecimento | L/min | 1000 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011