|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| moldCavity: | 1-4 cavidades | Motor de extrusão: | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Método de moldagem: | Moldagem por sopro | Código Hs: | 8477301000 |
| Volume oco da parte: | 1-30L | Sistema de controle: | WiseTech PLC |
| Consumo de água: | 300 | Proporção de esbelteza do parafuso: | 24L/D |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Materiais Aplicáveis | PE, PP | |
| Volume máximo do produto | eu | 10 |
| Número de cabeças | DEFINIR | 3 |
| Dimensão da máquina (C x L x A) | eu | 3,5 x 5,6 x 2,65 |
| Peso da máquina | Tonelada | 15 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Força de fixação do molde | KN | 200 |
| Curso de abertura da placa | Milímetros | 240 - 640 |
| Curso de placa | Milímetros | 750 |
| Tamanhos máximos de molde (L x A) | Milímetros | 700x420 |
| Parâmetro | Unidades | Valores |
|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | Milímetros | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Taxa de esbeltez do parafuso (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | KG/H | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Estágios/zonas de aquecimento de parafuso | Zona | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Poder de aquecimento do parafuso | KW | 17,4, 12,6, 12,6, 1,4, 1,4 |
| Potência do ventilador de parafuso | KW | 0,56, 0,28, 0,28, -, - |
| Potência do motor de extrusão | KW | 55, 22, 22, 1,5, 1,5 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Estágios/zonas de aquecimento principal | Zona | 14 |
| Potência de aquecimento da cabeça | KW | 30 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | KW | 210 |
| Potência do motor a óleo | KW | 31 |
| Pressão do ar | AMP | 0,6 - 1 |
| Volume de ar comprimido | M³/min | 1.2 |
| Volume de água de resfriamento | L/min | 1000 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011