|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade de aquecimento do parafuso: | 6kw | Tempo de garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Projeto de camadas: | Projeto de camada dupla | sutiável: | garrafa de 0-5L |
| IML: | na rotulagem do molde | Material aplicável: | PEAD PEBD PP |
| Recurso: | Garrafas altas da barreira | Número de cabeças: | 1/2/3/4 |
| Destacar: | máquina automática de moldagem por sopro MEPER 80FD,Máquina de moldagem por sopro industrial com garantia,máquina de moldagem de plástico MEPER 80FD |
||
| Especificações 80FDE-4S(100) | ||
|---|---|---|
| CAPACIDADE MÁXIMA DO RECIPIENTE | L | 500ML |
| NÚMERO DE MATRIZES | conjunto | 4 |
| DIMENSÃO DA MÁQUINA (CxLxA) | M | 3.82x4x2.5 |
| PESO TOTAL | ton | 8.6 |
| Unidade de Fixação | ||
| FORÇA DE FIXAÇÃO | kN | 120 |
| ABERTURA DA PLACA | mm | 240-600 |
| CURSO DO TOGGLE | mm | 540 |
| TAMANHO MÁXIMO DO MOLDE (LxA) | mm | 480x500 |
| Unidade Extrusora | ||
| DIÂMETRO DO PARAFUSO | mm | 75 |
| RAZÃO L/D DO PARAFUSO | L/D | 24 |
| CAPACIDADE DE PLASTIFICAÇÃO (HDPE) | Kg/h | 85 |
| ZONA DE AQUECIMENTO DO PARAFUSO | zona | 3 |
| POTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO PARAFUSO | kW | 15.3 |
| POTÊNCIA DO VENTILADOR | kW | 0.14 |
| POTÊNCIA DO MOTOR DA EXTRUSORA | kW | 22 |
| Consumo de Energia | ||
| POTÊNCIA TOTAL DA MÁQUINA | kW | 72 |
| POTÊNCIA DO MOTOR DA BOMBA DE ÓLEO | kW | 15 |
| PRESSÃO DO AR | Mpa | 0.6-0.8 |
| CONSUMO DE AR COMPRIMIDO | m3/min | 1.5 |
| CONSUMO DE ÁGUA DE ARREFECIMENTO | m3/min | 0.4 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011