|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade de aquecimento do parafuso: | 6kw | Tempo de garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Projeto de camadas: | Projeto de camada dupla | sutiável: | garrafa de 0-5L |
| IML: | na rotulagem do molde | Material aplicável: | PEAD PEBD PP |
| Recurso: | Garrafas altas da barreira | Número de cabeças: | 1/2/3/4 |
| Destacar: | automatic blow moulding machine MEPER 80FD,industrial blow moulding machine with warranty,MEPER 80FD plastic moulding machine |
||
| 80FDE-4S(100) Specifications | ||
|---|---|---|
| MAX CONTAINER CAPACITY | L | 500ML |
| NUMBER OF DIE | set | 4 |
| MACHINE DIMENSION (LxWxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| TOTAL WEIGHT | ton | 8.6 |
| Clamping Unit | ||
| CLAMPING FORCE | kN | 120 |
| PLATEN OPENING | mm | 240-600 |
| TOGGLE STROKE | mm | 540 |
| MAX MOULD SIZE (WxH) | mm | 480x500 |
| Extruder Unit | ||
| SCREW DIAMETER | mm | 75 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 24 |
| PLASTICIZING CAPACITY (HDPE) | Kg/h | 85 |
| SCREW HEATING ZONE | zone | 3 |
| SCREW HEATING POWER | kW | 15.3 |
| FAN POWER | kW | 0.14 |
| EXTRUDER MOTOR POWER | kW | 22 |
| Energy Consumption | ||
| TOTAL POWER OF MACHINE | kW | 72 |
| POWER OF OIL PUMP MOTOR | kW | 15 |
| AIR PRESSURE | Mpa | 0.6-0.8 |
| CONSUMPTION COMPRESSION AIR | m3/min | 1.5 |
| CONSUMPTION COOLING WATER | m3/min | 0.4 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011