|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Recurso: | Garrafas altas da barreira | tipo dividido: | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Material aplicável: | PEAD PEBD PP | Diâmetro do parafuso: | 80mm |
| Capacidade de aquecimento do parafuso: | 6kw | sutiável: | garrafa de 0-5L |
| Máquina Sizemain: | 360*220*236cm | IML: | na rotulagem do molde |
| Destacar: | Máquina de moldagem por sopro Riven elétrica,Máquina automática de moldagem por sopro com parafuso de 80 mm,Máquina de moldagem por sopro MP75FD com garantia |
||
| Parâmetro | MP75FDφ80 |
|---|---|
| Material | PE, PP |
| Capacidade máxima do contêiner (L) | 0,1 |
| Número de conjuntos de matrizes | 4 |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) (M) | 3,6×2,2×2,36 |
| Peso total (tonelada) | 5.5 |
| Força de fixação (KN) | 120 |
| Cursos de abertura da placa (mm) | 180-480 |
| Alternar curso (mm) | 300 |
| Tamanho máximo do molde (L×A) (mm) | 460×450 |
| Diâmetro do parafuso (mm) | 80 |
| Relação L/D do parafuso | 24 |
| (HDPE) Capacidade de Plastificação (kg/h) | 100 |
| Zona de aquecimento de parafuso | 4 |
| Potência de aquecimento do parafuso (kw) | 15,85 |
| Potência de acionamento da extrusora (kw) | 30 |
| Potência total (kw) | 65,13 |
| Consumo médio de energia (kw) | 31 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011