|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tempo de garantia: | 1 ano | Material aplicável: | PEAD PEBD PP |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso: | 80mm | Número de cabeças: | 1/2/3/4 |
| tipo dividido: | Elétrico | Recurso: | Garrafas altas da barreira |
| Máquina Sizemain: | 360*220*236cm | sutiável: | garrafa de 0-5L |
| Destacar: | Máquina automática de moldagem por sopro com camada dupla,MP75FD máquina de moldagem a sopro 360x220x236cm,Máquina de moldagem a sopro de dupla camada com garantia |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Materiais | PE, PP |
| Capacidade máxima do recipiente (L) | 0.1 |
| Número de conjuntos de matrizes | 4 |
| Dimensões da máquina (L × W × H) (M) | 3.6x2.2x2.36 |
| Peso total (toneladas) | 5.5 |
| Força de fixação (KN) | 120 |
| Traços de abertura da chapa (mm) | 180-480 |
| Tamanho máximo do molde (W × H) (mm) | 460×450 |
| Diâmetro do parafuso (mm) | 80 |
| Capacidade de plastificação (kg/h) | 100 |
| Potência total (kw) | 65.13 |
| Consumo médio de energia (kw) | 31 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011