Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Traços de abertura de placas: | 450-1050MM | Tração de placa: | 750 mm |
---|---|---|---|
Peso da máquina: | de 28 toneladas | Força de fixação do molde: | 300kn |
Max Product Volume: | 50 litros | Número de cabeças: | 1 conjunto |
Materiais aplicáveis: | PE PP | Dimensão da máquina (LxWxH): | 6x7x4m |
Destacar: | Moldura por sopro por extrusão de PVC personalizável,1 Conjunto de cabeças de sopro,750 mm Forjamento por sopro de placas |
A máquina de moldagem por sopro de plástico MP foi concebida para processar vários tipos de produtos plásticos ocos com alto peso molecular.É capaz de produzir itens ocos que variam de 5 mililitros a 100 litros de tamanhoEstes produtos abrangem uma vasta gama de artigos, tais como garrafas, panelas, frascos, barris, brinquedos, caixas de ferramentas, tábuas de cama, tábuas de secretária, cadeiras e peças de automóveis.A máquina tem a capacidade de soprar diferentes materiais, incluindo PE, PP, PVC, PA, PC, PS e EVA, garantindo um processo de fabricação perfeito.
Entre os produtos que podem ser produzidos com esta máquina estão garrafas, panelas, frascos, barris, brinquedos, caixas de ferramentas, tábuas de cama, tábuas de secretária, cadeiras e
Sistema | Ponto | Unidade | Parâmetro básico | |
Especificações básicas | Materiais aplicáveis | PE PP | ||
Volume máximo do produto | L | 50 | ||
Número de cabeças | SET | 1 | ||
Dimensão da máquina (LxWxH) | M | 6X7X4 | ||
Peso da máquina | Tons | 28 | ||
Sistema de fixação do molde | Força de aperto do molde | CN | 300 | |
Traços de abertura de placas | MM | 450 a 1050 | ||
Tração de placa | MM | 750 | ||
Dimensões máximas do molde (WxH) | MM | 720x750 | ||
Sistema de extrusão | Diâmetro do parafuso | MM | 110 | 25 |
Proporção de esbelteza do parafuso | L/D | 26 | 22 | |
Capacidade de plastificação (HDPE) | KG/h | 218 | 3 | |
Fase/zona de aquecimento por parafuso | Zona | 5 | 2 | |
Potência de aquecimento por parafuso | KW | 21 | 1.4 | |
Potência do ventilador de parafuso | KW | 0.56 | ||
Potência do motor de extrusão | KW | 94.2 | 1.5 | |
| Estágio/zona de aquecimento da cabeça | Zona | 7 | |
Potência de aquecimento da cabeça | KW | 25 | ||
Consumo de energia | Potência total da máquina | KW | 200 | |
Potência do motor a óleo | KW | 37 | ||
Pressão do ar | MPA | 0.6-1 | ||
Volume de ar de compressão | M3/min | 3 | ||
Volume de água de arrefecimento | L/min | 1000 |
As máquinas de moldagem por extrusão são amplamente utilizadas na fabricação para criar perfis contínuos com uma seção transversal fixa.
P: Qual é a marca desta máquina de moldagem por extrusão?
R: A marca é MEPER.
P: Qual é o número de modelo desta máquina de moldagem por extrusão?
R: O número do modelo é MP110FD.
P: Onde é fabricada esta máquina de moldagem por extrusão?
R: É fabricado na China.
P: Que certificações tem esta máquina de moldagem por extrusão?
A: É certificado com o CE/ISO9001:2008.
P: Quais são os termos de pagamento para a compra desta máquina de moldagem por extrusão?
A: Os termos de pagamento aceites são L/C e T/T.
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011