|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| sistema de controle: | CLP com tela sensível ao toque | Traços de abertura de placas: | 220-620 mm |
|---|---|---|---|
| Peso da máquina: | 8.2t | Max Product Volume: | 10L |
| Material aplicável: | PEAD + EVOH+AD | Tela sensível ao toque: | Siemens |
| aplicativo: | Grânulos | estação: | Dobro |
| Destacar: | Máquina de moldagem por extrusão de ecrã táctil PLC,Máquina de moldagem por extrusão de alta potência,Máquina de extrusão de força de aperto de 120KN |
||
| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Materiais aplicáveis | - | PE, PP, PVC, PA |
| Volume máximo do produto | L | 10 |
| Número de cabeçotes | CONJUNTO | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensões da máquina (C×L×A) | M | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Peso da máquina | TON | 8,2 |
| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Força de fechamento do molde | KN | 150 |
| Cursos de abertura da placa | MM | 220-620 |
| Curso da placa | MM | 540 |
| Tamanhos máximos de molde (L×A) | MM | 520 × 460 |
| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | MM | 80 |
| Razão de esbeltez do parafuso (L/D) | - | 24 |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | KG/H | 90 |
| Estágios/zonas de aquecimento do parafuso | Zona | 4 |
| Potência de aquecimento do parafuso | KW | 15,85 |
| Potência do ventilador do parafuso | KW | 0,28 |
| Potência do motor de extrusão | KW | 30 |
| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Estágios/zonas de aquecimento do cabeçote | Zona | 3 |
| Potência de aquecimento do cabeçote | KW | 10 |
| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | KW | 80 |
| Potência do motor a óleo | KW | 18,7 |
| Pressão do ar | MPA | 0,6 - 0,8 |
| Volume de ar comprimido | M³/min | 1,5 |
| Volume de água de resfriamento | L/min | 40 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011