|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Max Product Volume: | 10L | Aplicativo: | Grânulos |
|---|---|---|---|
| estação: | Dobro | Peso da máquina: | 8.2t |
| Capacidade de extrusão (HDPE): | até 218 kg/h | Potência total: | 210 kW |
| Força de aperto: | 200 kN | Pressão do Ar: | 0,6–1 MPa |
| Destacar: | Máquina de Moldagem por Extrusão de Alta Velocidade MP100FD,Máquina de Moldagem por Extrusão de 100L,Máquina de Extrusão de Plástico MP100FD |
||
A máquina de moldagem por sopro de plástico da série MP é concebida para a fabricação de uma vasta gama de produtos plásticos ocos com elevada eficiência e precisão.5 ml a 100 l, oferece um desempenho estável em vários materiais e indústrias.
Compatibilidade de material em larga escala
Suporta PE, PP, PVC, PA, PC, PS, EVA e muito mais, permitindo uma produção flexível para diversas aplicações.
Alto rendimento e eficiência energética
O sistema de extrusão avançado com motor de frequência variável garante:
Capacidade multi-camada e multi-cabeça
Sistema de fixação de molde de precisão
Sistema de controlo inteligente
Modos de funcionamento flexíveis
| Categoria | Ponto | Especificações |
|---|---|---|
| Especificações básicas | Materiais aplicáveis | PE, PP |
| Volume máximo do produto | 10 litros | |
| Número de cabeças | 3 conjuntos | |
| Dimensões da máquina (L × W × H) | 3.5 × 5,6 × 2,65 m | |
| Peso da máquina | 15 toneladas |
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Força de aperto | 200 KN |
| Traço de abertura da placa | 240 640 mm |
| Traço de placa | 750 mm |
| Tamanho máximo do molde (W × H) | 700 × 420 mm |
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Diâmetro do parafuso | 100 / 75 / 75 / 25 / 25 mm |
| Relação L/D | 26 / 24 / 24 / 22 |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | 218 / 75 / 75 / 3 / 3 kg/h |
| Zonas de aquecimento | 3 / 3 / 2 / 2 |
| Potência de aquecimento | 17.4 / 12.6 / 12.6 / 1.4 / 1.4 KW |
| Potência do ventilador | 0.56 / 0,28 / 0,28 KW |
| Potência do motor de extrusão | 55 / 22 / 22 / 1.5 / 1.5 KW |
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Zonas de aquecimento | 14 Zonas |
| Potência de aquecimento | 30 kW |
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Potência total | 210 kW |
| Potência do motor da bomba de óleo | 31 kW |
| Pressão do ar | 0.6 ¢ 1 MPa |
| Consumo de ar | 1.2 m3/min |
| Consumo de água de arrefecimento | 1000 L/min |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011