|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| sistema de controle: | CLP com tela sensível ao toque | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Materiais aplicáveis: | PE PP PVC PA | Max Product Volume: | 10L |
| aplicativo: | Grânulos | Capacidade de saída máxima: | 50 kg/h - 1000 kg/h |
| Força de fixação do molde: | 90kn | Material aplicável: | PEAD + EVOH+AD |
| Destacar: | Máquina de moldagem por extrusão de Hdpe,Máquina de processamento de material EVOH,Máquina de extrusão de material AD |
||
| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Materiais Aplicáveis | PE, PP, PVC, PA, etc. | |
| Volume Máximo do Produto | L | 10 |
| Número de Cabeças | CONJUNTO | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Peso da Máquina | Tonelada | 8,2 |
| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Força de Fechamento do Molde | kN | 150 |
| Cursos de Abertura da Placa | mm | 220 - 620 |
| Curso da Placa | mm | 540 |
| Tamanhos Máximos de Molde (L×A) | mm | 520 × 460 |
| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Diâmetro da Rosca | mm | 80 |
| Razão de Esbeltez da Rosca (L/D) | 24 | |
| Capacidade de Plastificação (HDPE) | kg/h | 90 |
| Zonas de Aquecimento da Rosca | Zona | 4 |
| Potência de Aquecimento da Rosca | kW | 15,85 |
| Potência do Ventilador da Rosca | kW | 0,28 |
| Potência do Motor de Extrusão | kW | 30 |
| Zonas de Aquecimento da Cabeça | Zona | 3 |
| Potência de Aquecimento da Cabeça | kW | 10 |
| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Potência Total da Máquina | kW | 80 |
| Potência do Motor de Óleo | kW | 18,7 |
| Pressão do Ar | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Volume de Ar Comprimido | m³/min | 1,5 |
| Volume de Água de Resfriamento | L/min | 40 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011