|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| estação: | Dobro | Força de aperto: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Material aplicável: | PEAD + EVOH+AD | Tela sensível ao toque: | Siemens |
| Garantia: | 1 ano | Força de fixação do molde: | 90kn |
| Peso da máquina: | 8.2t | Capacidade de saída máxima: | 50 kg/h - 1000 kg/h |
| Destacar: | Máquina de extrusão de plástico de 90KN,máquina de extrusão com força de fechamento do molde,Máquina de moldagem por extrusão de perfis de plástico |
||
| Sistema | Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|---|
| Especificações básicas | Materiais aplicáveis | PE, PP, PVC, PA e outros | |
| Volume máximo do produto | L | 10 | |
| Número de cabeçotes | Conjunto | 1, 2, 3, 4 | |
| Dimensões da máquina (C×L×A) | m | 4 × 2,3 × 2,5 | |
| Peso da máquina | tonelada | 8,2 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Força de fechamento de molde | kN | 150 |
| Cursos de abertura de platina | mm | 220 - 620 |
| Curso da platina | mm | 540 |
| Tamanho máximo do molde (L×A) | mm | 520 × 460 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | mm | 80 |
| Razão de esbeltez do parafuso (L/D) | 24 | |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | kg/h | 90 |
| Estágios/zonas de aquecimento do parafuso | Zona | 4 |
| Potência de aquecimento do parafuso | kW | 15,85 |
| Potência do ventilador do parafuso | kW | 0,28 |
| Potência do motor de extrusão | kW | 30 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Estágios/zonas de aquecimento do cabeçote | Zona | 3 |
| Potência de aquecimento do cabeçote | kW | 10 |
| Item | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|
| Potência total da máquina | kW | 80 |
| Potência do motor a óleo | kW | 18,7 |
| Pressão do ar | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Volume de ar comprimido | m³/min | 1,5 |
| Volume de água de resfriamento | L/min | 40 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011