|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Camada: | quatro | Número de cabeças: | 1, 2, 3, 4 CONJUNTO |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | Siemens | Palavra-chave: | Máquina de sopro de garrafas hdpe |
| Capacidade dos contentores: | 500ml | Material aplicável: | PEAD + EVOH+AD |
| Tela sensível ao toque: | Siemens | Material: | Plástico |
| Destacar: | Máquina de moldagem por extrusão de HDPE da Siemens,Equipamento de extrusão da linha de produção EVOH,extrusora de moldagem de motor de alta eficiência |
||
Uma máquina de moldagem por sopro por extrusão é uma peça especializada de equipamento projetada para fabricar peças plásticas ocas.Polipropileno (PP), ou PVC.
Uma vez que o plástico é derretido, a máquina o extrude para um tubo oco conhecido como parison.
Após a extrusão, um molde fecha-se em torno do parison, e a máquina injeta ar no tubo oco, fazendo com que o plástico se expanda e tome a forma exata da cavidade do molde.
Finalmente, o plástico moldado é resfriado para solidificar sua forma, e o produto oco acabado é ejetado do molde, completando o ciclo de moldagem por extrusão.
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| Especificações | Material | PE |
| Capacidade máxima do recipiente | L | 500 ml |
| Número de mortes | Conjunto | 4 |
| DIMENSAÇÃO da máquina ((LxWxH)) | M | 3.82x4x2.5 |
| Peso total | toneladas | 8.6 |
| Unidade de fixação | ||
| Força de acoplamento | kN | 120 |
| Abertura da placa | mm | 240 a 600 |
| Fusão de desaceleração | mm | 540 |
| Tamanho máximo do molde (WxH) | mm | 480x500 |
| Unidade de extrusão | ||
| Diâmetro do parafuso | mm | 75 |
| Relação L/D do parafuso | L/D | 24 |
| Capacetes plastificantes (HDPE) | Kg/h | 85 |
| Zona de aquecimento por parafuso | zona | 3 |
| Potência de aquecimento por parafuso | kW | 15.3 |
| FAN POWER | kW | 0.14 |
| Potência do motor do extrusor | kW | 22 |
| MORRER com a cabeça | ||
| Zona de aquecimento da cabeça | zona | 15 |
| Potência de aquecimento da cabeça do condutor | kW | 16.5 |
| Diâmetro máximo do molde bucal | mm | 35 |
| Consumo de energia | ||
| Potência total da máquina | kW | 72 |
| Potência da bomba de óleo | kW | 15 |
| Pressão do ar | MPa | 0.6-0.8 |
| CONSUMO AR de compressão | m3/min | 1.5 |
| Água de refrigeração de consumo | m3/min | 0.4 |
O moldagem por sopro por extrusão é amplamente utilizado para criar vários recipientes e objetos ocos, incluindo:
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011