|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| CLP: | Mitsubishi | Palavra-chave: | Máquina de sopro de garrafas hdpe |
|---|---|---|---|
| Saída de HDPE: | 85kg/hora | Material aplicável: | PEAD + EVOH+AD |
| Força de aperto: | 120KN | Camada: | quatro |
| MOTOR: | Siemens | Capacidade dos contentores: | 500ml |
| Destacar: | Máquina de moldagem por extrusão HDPE EVOH,Máquina de extrusão para processamento de plástico,Equipamento de moldagem de plástico para material AD |
||
| 80FDE-4S(100) | ||
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | MATERIAL | PE |
| CAPACIDADE MÁXIMA DO RECIPIENTE | L | 500ML |
| NÚMERO DE MATRIZES | conjunto | 4 |
| DIMENSÃO DA MÁQUINA (CxLxA) | M | 3.82x4x2.5 |
| PESO TOTAL | ton | 8.6 |
| FORÇA DE FIXAÇÃO | kN | 120 |
| ABERTURA DA PLACA | mm | 240-600 |
| CURSO DO ARTICULADOR | mm | 540 |
| TAMANHO MÁXIMO DO MOLDE (LxA) | mm | 480x500 |
| DIÂMETRO DO PARAFUSO | mm | 75 |
| RELAÇÃO L/D DO PARAFUSO | L/D | 24 |
| CAPACIDADE DE PLASTIFICAÇÃO (HDPE) | Kg/h | 85 |
| ZONA DE AQUECIMENTO DO PARAFUSO | zona | 3 |
| POTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO PARAFUSO | kW | 15.3 |
| POTÊNCIA DO VENTILADOR | kW | 0.14 |
| POTÊNCIA DO MOTOR DA EXTRUSORA | kW | 22 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011