|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tração de placa: | 540m M | Número de cabeças: | 1, 2, 3, 4 CONJUNTO |
|---|---|---|---|
| Saída de HDPE: | 85kg/hora | Material: | Plástico |
| Palavra-chave: | Máquina de sopro de garrafas hdpe | MOTOR: | Siemens |
| Tela sensível ao toque: | Siemens | Força de aperto: | 120KN |
| Destacar: | Máquina de moldagem por extrusão de quatro camadas,Máquina de moldagem por extrusão a motor da Siemens,Máquina de moldagem por extrusão MP 80FD |
||
A máquina de moldagem por sopro por extrusão MP 80FD é projetada para a fabricação de produtos plásticos ocos de alta qualidade.A partir daí, extrudindo o material num parison (forma tubular).
A máquina então fecha um molde ao redor do parison e injeta ar para expandir o plástico até a forma do molde..
| 80FDE-4S ((100) Especificações | ||
|---|---|---|
| Materiais | PE | |
| Capacidade máxima dos contentores | 500 ml | |
| Número de matrizes | 4 conjuntos | |
| Dimensão da máquina (LxWxH) | 3.82x4x2,5 m | |
| Peso total | 8.6 toneladas | |
| Unidade de fixação | |
|---|---|
| Força de aperto | 120 kN |
| Abertura da placa | 240-600 mm |
| Interrupção | 540 mm |
| Tamanho máximo do molde (WxH) | 480x500 mm |
| Unidade de extrusão | |
|---|---|
| Diâmetro do parafuso | 75 mm |
| Relação L/D do parafuso | 24 L/D |
| Capacidade de plastificação (HDPE) | 85 kg/h |
| Zona de aquecimento por parafuso | 3 zonas |
| Potência de aquecimento do parafuso | 15.3 kW |
| Potência do ventilador | 00,14 kW |
| Potência do motor do extrusor | 22 kW |
| Consumo de energia | |
|---|---|
| Potência total da máquina | 72 kW |
| Potência do motor da bomba de óleo | 15 kW |
| Pressão do ar | 00,6-0,8 Mpa |
| Consumo de ar de compressão | 1.5 m3/min |
| Consumo de água de arrefecimento | 0.4 m3/min |
A máquina de moldagem por extrusão MP 80FD é ideal para produzir:
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011