|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Traços de abertura de placas: | 220-620 mm | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Tela sensível ao toque: | Siemens | Tipo de cabeçote: | Matriz plana, matriz de perfil, matriz multicamadas |
| Força de aperto: | 120KN | Força de fixação do molde: | 90kn |
| Materiais aplicáveis: | PE PP PVC PA | estação: | Dobro |
| Destacar: | Máquina de moldagem por extrusão PE PP PVC,Máquina de extrusão com tela sensível ao toque Siemens,Máquina de moldagem por extrusão de alta capacidade |
||
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Materiais Aplicáveis | PE, PP, PVC, PA | |
| Volume Máximo do Produto | L | 10 |
| Número de Cabeçotes | Conjunto | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) | m | 4×2,3×2,5 |
| Peso da Máquina | Tonelada | 8,2 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Força de Fechamento do Molde | kN | 150 |
| Curso de Abertura da Placa | mm | 220-620 |
| Curso da Placa | mm | 540 |
| Tamanho Máximo do Molde (L×A) | mm | 520×460 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Diâmetro do Parafuso | mm | 80 |
| Razão de Esbeltez do Parafuso (L/D) | 24 | |
| Capacidade de Plastificação (HDPE) | kg/h | 90 |
| Zonas de Aquecimento do Parafuso | Zona | 4 |
| Potência de Aquecimento do Parafuso | kW | 15,85 |
| Potência do Ventilador do Parafuso | kW | 0,28 |
| Potência do Motor de Extrusão | kW | 30 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Zonas de Aquecimento do Cabeçote | Zona | 3 |
| Potência de Aquecimento do Cabeçote | kW | 10 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência Total da Máquina | kW | 80 |
| Potência do Motor de Óleo | kW | 18,7 |
| Pressão do Ar | MPa | 0,6-0,8 |
| Volume de Ar Comprimido | m³/min | 1,5 |
| Volume de Água de Resfriamento | L/min | 40 |
Pessoa de Contato: Levi.Li
Telefone: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011